Juventus
3-5-2
A disposizione
| 1 | Buffon |
| 34 | Rubinho |
| 11 | De Ceglie |
| 20 | Padoin |
| 21 | Pirlo |
| 33 | Isla |
| 24 | Giaccherini |
| 18 | Anelka |
| 12 | Giovinco |
| 27 | Quagliarella |
Squalificati
| Chiellini, Barzagli |
Indisponibili
| Pepe, Bendtner, Caceres |
Pescara
4-3-3
4-3-3
A disposizione
| 41 | Falso |
| 2 | Zanon |
| 11 | Modesto |
| 26 | Blasi |
| 33 | Sforzini |
| 93 | Quintero |
| 94 | Di Francesco |
| 21 | Togni |
Squalificati
| Celik |
Indisponibili
| Weiss, Balzano, D'Agostino, Zauri, Bocchetti |
Bologna
4-3-2-1
4-3-2-1
A disposizione
| 22 | Lombardi |
| 25 | Agliardi |
| 43 | Sorensen |
| 44 | Naldo |
| 20 | Abero |
| 45 | Roger Carvalho |
| 17 | Guarente |
| 29 | Pazienza |
| 9 | Moscardelli |
| 77 | Pasquato |
| 28 | Riverola |
Squalificati
| Motta |
Indisponibili
| Perez, Natali |
Torino
4-2-4
4-2-4
A disposizione
| 35 | Coppola |
| 5 | Di Cesare |
| 17 | Masiello |
| 15 | Cáceres |
| 20 | Vives |
| 18 | Bakic |
| 19 | Stevanovic |
| 29 | Menga |
| 80 | Jonathas |
| 9 | Bianchi |
| 93 | Diop |
Squalificati
| Rodriguez |
Indisponibili
| Birsa, Brighi |
Fiorentina
4-3-3
4-3-3
A disposizione
| 89 | Neto |
| Lupatelli | |
| 5 | Compper |
| 92 | Rômulo |
| 6 | Sissoko |
| 21 | Migliaccio |
| 21 | Migliaccio |
| 30 | Toni |
| 27 | Wolski |
| 19 | Llama |
| 18 | Larrondo |
Squalificati
| Gonzalo Rodriguez |
Indisponibili
| Jovetic, Rossi, Camporese, Hegazy, Mati Fernandez |
AC Milan
4-3-3
4-3-3
A disposizione
| 59 | Gabriel |
| 1 | Amelia |
| 37 | Antonini |
| 76 | Yepes |
| 17 | Zapata |
| 21 | Constant |
| 8 | Nocerino |
| 23 | Ambrosini |
| 11 | Pazzini |
| 22 | Bojan |
| 7 | Robinho |
| 19 | Niang |
Squalificati
| - |
Indisponibili
| De Jong, Traorè
Catania
4-3-3
A disposizione
Squalificati
Indisponibili
Cagliari
4-3-1-2
A disposizione
Squalificati
Indisponibil
|
Sampdoria
3-5-2
3-5-2
A disposizione
| 1 | Ângelo Da Costa |
| 32 | Berni |
| 7 | Castellini |
| 35 | Rossini |
| 4 | Rodriguez |
| 6 | Maresca |
| 5 | Renan |
| 15 | Poulsen |
| 8 | Mustafi |
| 21 | Soriano |
| 12 | Sansone |
| López |
Squalificati
| - |
Indisponibili
| Gavazzi |
Palermo
3-5-1-1
3-5-1-1
A disposizione
| 30 | Brichetto |
| 22 | Nelson |
| 29 | Garcia |
| 7 | Viola |
| 50 | Sanseverino |
| 18 | Faurlin |
| 33 | Formica |
| 7 | Viola |
| 16 | Fabbrini |
| 17 | Boselli |
| 14 | Anselmo |
| 19 | Sperduti |
Squalificati
| Munoz |
Indisponibili
| Hernandez, Mantovani, Sorrentino
Siena
3-4-2-1
A disposizione
Squalificati
Indisponibili
Parma
4-3-3
A disposizione
Squalificati
Indisponibili
Inter
4-3-1-2
A disposizione
Squalificati
Indisponibili
Atalanta
3-4-2-1
A disposizione
Squalificati
Indisponibili
|
Nessun commento:
Posta un commento